運営会社177社の駅と路線
鉄道・軌道を運営する会社ごとの、駅の数・路線の数・通る都道府県の数です。会社名の一部で絞り込めます。
| 運営会社 | 主な種類 | |||
|---|---|---|---|---|
| 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 1,628 | 69 | 17 |
| 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 1,153 | 51 | 18 |
| 九州旅客鉄道 | JR在来線 | 572 | 23 | 8 |
| 東海旅客鉄道 | JR在来線 | 411 | 13 | 13 |
| 北海道旅客鉄道 | JR在来線 | 319 | 14 | 2 |
| 近畿日本鉄道 | 民営の鉄道 | 287 | 23 | 5 |
| 名古屋鉄道 | 民営の鉄道 | 276 | 20 | 2 |
| 四国旅客鉄道 | JR在来線 | 261 | 9 | 5 |
| 東武鉄道 | 民営の鉄道 | 206 | 12 | 5 |
| 東京地下鉄 | 民営の鉄道 | 145 | 10 | 3 |
| 東京都 | 公営の鉄道 | 141 | 6 | 2 |
| 大阪市高速電気軌道 | 民営の鉄道 | 109 | 9 | 1 |
| 富山地方鉄道 | 民営の鉄道 | 106 | 10 | 1 |
| 南海電気鉄道 | 民営の鉄道 | 105 | 9 | 2 |
| 東急電鉄 | 民営の鉄道 | 98 | 9 | 2 |
| 西武鉄道 | 民営の鉄道 | 92 | 12 | 2 |
| 京成電鉄 | 民営の鉄道 | 91 | 8 | 2 |
| 阪急電鉄 | 民営の鉄道 | 90 | 10 | 3 |
| 京阪電気鉄道 | 民営の鉄道 | 89 | 8 | 3 |
| 名古屋市 | 公営の鉄道 | 87 | 7 | 1 |
| 広島電鉄 | 民営の鉄道 | 78 | 7 | 1 |
| とさでん交通 | 第三セクター | 76 | 4 | 1 |
| 京浜急行電鉄 | 民営の鉄道 | 73 | 5 | 2 |
| 西日本鉄道 | 民営の鉄道 | 73 | 4 | 1 |
| 小田急電鉄 | 民営の鉄道 | 70 | 3 | 2 |
| 京王電鉄 | 民営の鉄道 | 69 | 6 | 2 |
| 伊予鉄道 | 民営の鉄道 | 62 | 9 | 1 |
| 松浦鉄道 | 第三セクター | 57 | 1 | 2 |
| 高松琴平電気鉄道 | 民営の鉄道 | 53 | 3 | 1 |
| 阪神電気鉄道 | 民営の鉄道 | 51 | 4 | 2 |
| 山陽電気鉄道 | 民営の鉄道 | 49 | 2 | 1 |
| 神戸電鉄 | 民営の鉄道 | 47 | 5 | 1 |
| 札幌市 | 公営の鉄道 | 46 | 3 | 1 |
| えちぜん鉄道 | 第三セクター | 44 | 2 | 1 |
| 土佐くろしお鉄道 | 第三セクター | 43 | 3 | 1 |
| 三陸鉄道 | 第三セクター | 41 | 3 | 1 |
| 横浜市 | 公営の鉄道 | 40 | 3 | 1 |
| 阪堺電気軌道 | 民営の鉄道 | 40 | 2 | 1 |
| 平成筑豊鉄道 | 第三セクター | 40 | 4 | 1 |
| 天竜浜名湖鉄道 | 第三セクター | 39 | 1 | 1 |
| 長崎電気軌道 | 民営の鉄道 | 38 | 5 | 1 |
| 長良川鉄道 | 第三セクター | 38 | 1 | 1 |
| 秩父鉄道 | 民営の鉄道 | 37 | 1 | 1 |
| 福岡市 | 公営の鉄道 | 36 | 3 | 1 |
| 熊本市 | 公営の鉄道 | 35 | 5 | 1 |
| 鹿児島市 | 公営の鉄道 | 35 | 4 | 1 |
| 近江鉄道 | 民営の鉄道 | 33 | 3 | 1 |
| 大井川鐵道 | 民営の鉄道 | 33 | 2 | 1 |
| WILLER TRAINS | 第三セクター | 32 | 2 | 2 |
| 京都市 | 公営の鉄道 | 31 | 2 | 1 |
| 豊橋鉄道 | 民営の鉄道 | 30 | 2 | 1 |
| 秋田内陸縦貫鉄道 | 第三セクター | 29 | 1 | 1 |
| 仙台市 | 公営の鉄道 | 29 | 2 | 1 |
| 北陸鉄道 | 民営の鉄道 | 29 | 2 | 1 |
| 関東鉄道 | 民営の鉄道 | 28 | 2 | 1 |
| 三岐鉄道 | 民営の鉄道 | 28 | 3 | 1 |
| 肥薩おれんじ鉄道 | 第三セクター | 28 | 1 | 2 |
| しなの鉄道 | 第三セクター | 27 | 2 | 2 |
| 弘南鉄道 | 民営の鉄道 | 27 | 2 | 1 |
| 青い森鉄道 | 第三セクター | 27 | 1 | 1 |
| 相模鉄道 | 民営の鉄道 | 27 | 3 | 1 |
| 養老鉄道 | 民営の鉄道 | 27 | 1 | 2 |
| 一畑電車 | 民営の鉄道 | 26 | 2 | 1 |
| 神戸市 | 公営の鉄道 | 26 | 5 | 1 |
| 函館市 | 公営の鉄道 | 26 | 4 | 1 |
| 伊豆箱根鉄道 | 民営の鉄道 | 25 | 2 | 2 |
| 福井鉄道 | 民営の鉄道 | 25 | 1 | 1 |
| 万葉線 | 第三セクター | 25 | 2 | 1 |
| 阿武隈急行 | 第三セクター | 24 | 1 | 2 |
| 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 第三セクター | 24 | 4 | 1 |
| 京福電気鉄道 | 民営の鉄道 | 24 | 3 | 1 |
| 長野電鉄 | 民営の鉄道 | 24 | 1 | 1 |
| 島原鉄道 | 民営の鉄道 | 24 | 1 | 1 |
| あいの風とやま鉄道 | 第三セクター | 23 | 1 | 3 |
| 愛知環状鉄道 | 第三セクター | 23 | 1 | 1 |
| 上毛電気鉄道 | 民営の鉄道 | 23 | 1 | 1 |
| えちごトキめき鉄道 | 第三セクター | 22 | 2 | 1 |
| 広島高速交通 | 第三セクター | 22 | 1 | 1 |
| 会津鉄道 | 第三セクター | 21 | 1 | 1 |
| 上信電鉄 | 民営の鉄道 | 21 | 1 | 1 |
| 筑豊電気鉄道 | 民営の鉄道 | 21 | 1 | 1 |
| 首都圏新都市鉄道 | 第三セクター | 20 | 1 | 4 |
| IRいしかわ鉄道 | 第三セクター | 19 | 1 | 1 |
| ハピラインふくい | 第三セクター | 19 | 1 | 2 |
| 宇都宮ライトレール | 第三セクター | 19 | 1 | 1 |
| 沖縄都市モノレール | 第三セクター | 19 | 1 | 1 |
| 多摩都市モノレール | 第三セクター | 19 | 1 | 1 |
| 樽見鉄道 | 第三セクター | 19 | 1 | 1 |
| アイジーアールいわて銀河鉄道 | 第三セクター | 18 | 1 | 2 |
| 遠州鉄道 | 民営の鉄道 | 18 | 1 | 1 |
| 熊本電気鉄道 | 民営の鉄道 | 18 | 2 | 1 |
| 小湊鐵道 | 民営の鉄道 | 18 | 1 | 1 |
| 神戸新交通 | 第三セクター | 18 | 2 | 1 |
| 千葉都市モノレール | 第三セクター | 18 | 2 | 1 |
| 大阪モノレール | 第三セクター | 18 | 2 | 2 |
| 富士山麓電気鉄道 | 民営の鉄道 | 18 | 2 | 1 |
| わたらせ渓谷鐵道 | 第三セクター | 17 | 1 | 2 |
| 叡山電鉄 | 民営の鉄道 | 17 | 2 | 1 |
| 山形鉄道 | 第三セクター | 17 | 1 | 1 |
| 真岡鐵道 | 第三セクター | 17 | 1 | 2 |
| ゆりかもめ | 第三セクター | 16 | 1 | 1 |
| 伊豆急行 | 民営の鉄道 | 16 | 1 | 1 |
| 岡山電気軌道 | 民営の鉄道 | 16 | 2 | 1 |
| 小田急箱根 | 民営の鉄道 | 16 | 2 | 1 |
| 伊賀鉄道 | 第三セクター | 15 | 1 | 1 |
| 井原鉄道 | 第三セクター | 15 | 1 | 2 |
| 江ノ島電鉄 | 民営の鉄道 | 15 | 1 | 1 |
| 鹿島臨海鉄道 | 第三セクター | 15 | 1 | 1 |
| 上田電鉄 | 民営の鉄道 | 15 | 1 | 1 |
| 静岡鉄道 | 民営の鉄道 | 15 | 1 | 1 |
| 能勢電鉄 | 民営の鉄道 | 15 | 2 | 2 |
| 北総鉄道 | 第三セクター | 15 | 1 | 2 |
| アルピコ交通 | 民営の鉄道 | 14 | 1 | 1 |
| いすみ鉄道 | 第三セクター | 14 | 1 | 1 |
| くま川鉄道 | 第三セクター | 14 | 1 | 1 |
| 横浜シーサイドライン | 第三セクター | 14 | 1 | 1 |
| 智頭急行 | 第三セクター | 14 | 1 | 3 |
| 和歌山電鐵 | 民営の鉄道 | 14 | 1 | 1 |
| 錦川鉄道 | 第三セクター | 13 | 1 | 1 |
| 埼玉新都市交通 | 第三セクター | 13 | 1 | 1 |
| 北九州高速鉄道 | 第三セクター | 13 | 1 | 1 |
| 津軽鉄道 | 民営の鉄道 | 12 | 1 | 1 |
| 道南いさりび鉄道 | 第三セクター | 12 | 1 | 1 |
| 福島交通 | 民営の鉄道 | 12 | 1 | 1 |
| 北越急行 | 第三セクター | 12 | 1 | 1 |
| 由利高原鉄道 | 第三セクター | 12 | 1 | 1 |
| ひたちなか海浜鉄道 | 第三セクター | 11 | 1 | 1 |
| 甘木鉄道 | 第三セクター | 11 | 1 | 2 |
| 名古屋臨海高速鉄道 | 第三セクター | 11 | 1 | 1 |
| 明知鉄道 | 第三セクター | 11 | 1 | 1 |
| 伊勢鉄道 | 第三セクター | 10 | 1 | 1 |
| 岳南電車 | 民営の鉄道 | 10 | 1 | 1 |
| 黒部峡谷鉄道 | 民営の鉄道 | 10 | 1 | 1 |
| 水間鉄道 | 民営の鉄道 | 10 | 1 | 1 |
| 水島臨海鉄道 | 第三セクター | 10 | 1 | 1 |
| 銚子電気鉄道 | 民営の鉄道 | 10 | 1 | 1 |
| 東京モノレール | 民営の鉄道 | 10 | 1 | 1 |
| 南阿蘇鉄道 | 第三セクター | 10 | 1 | 1 |
| 愛知高速交通 | 第三セクター | 9 | 1 | 1 |
| 四日市あすなろう鉄道 | 第三セクター | 9 | 2 | 1 |
| 若桜鉄道 | 第三セクター | 9 | 1 | 1 |
| 東葉高速鉄道 | 第三セクター | 9 | 1 | 1 |
| 名古屋ガイドウェイバス | 第三セクター | 9 | 1 | 1 |
| 野岩鉄道 | 第三セクター | 9 | 1 | 2 |
| のと鉄道 | 第三セクター | 8 | 1 | 1 |
| 埼玉高速鉄道 | 第三セクター | 8 | 1 | 2 |
| 湘南モノレール | 民営の鉄道 | 8 | 1 | 1 |
| 東京臨海高速鉄道 | 第三セクター | 8 | 1 | 1 |
| 北条鉄道 | 第三セクター | 8 | 1 | 1 |
| JR東海交通事業 | 民営の鉄道 | 6 | 1 | 1 |
| 横浜高速鉄道 | 第三セクター | 6 | 1 | 1 |
| 山万 | 民営の鉄道 | 6 | 1 | 1 |
| 信楽高原鐵道 | 第三セクター | 6 | 1 | 1 |
| 北大阪急行電鉄 | 第三セクター | 6 | 1 | 1 |
| 流鉄 | 民営の鉄道 | 6 | 1 | 1 |
| 紀州鉄道 | 民営の鉄道 | 5 | 1 | 1 |
| 阿佐海岸鉄道 | 第三セクター | 4 | 1 | 2 |
| 嵯峨野観光鉄道 | 民営の鉄道 | 4 | 1 | 1 |
| 仙台空港鉄道 | 第三セクター | 4 | 1 | 1 |
| 比叡山鉄道 | 民営の鉄道 | 4 | 1 | 1 |
| 舞浜リゾートライン | 民営の鉄道 | 4 | 1 | 1 |
| 立山黒部貫光 | 民営の鉄道 | 4 | 1 | 1 |
| 大山観光電鉄 | 民営の鉄道 | 3 | 1 | 1 |
| こうべ未来都市機構 | 民営の鉄道 | 2 | 1 | 1 |
| ラクテンチ | 民営の鉄道 | 2 | 1 | 1 |
| 鞍馬寺 | 民営の鉄道 | 2 | 1 | 1 |
| 一般財団法人青函トンネル記念館 | 民営の鉄道 | 2 | 1 | 1 |
| 御岳登山鉄道 | 民営の鉄道 | 2 | 1 | 1 |
| 高尾登山電鉄 | 民営の鉄道 | 2 | 1 | 1 |
| 皿倉登山鉄道 | 民営の鉄道 | 2 | 1 | 1 |
| 四国ケーブル | 民営の鉄道 | 2 | 1 | 1 |
| 芝山鉄道 | 第三セクター | 2 | 1 | 1 |
| 十国峠 | 民営の鉄道 | 2 | 1 | 1 |
| 神戸六甲鉄道 | 民営の鉄道 | 2 | 1 | 1 |
| 丹後海陸交通 | 民営の鉄道 | 2 | 1 | 1 |
| 筑波観光鉄道 | 民営の鉄道 | 2 | 1 | 1 |
| 三国芦原線 | 第三セクター | 0 | 1 | 0 |
「駅の数」は、その会社の路線が通る駅のうち、300m以内の同じ名前の駅をまとめた数です(他社と共用の駅も数えます)。この図鑑は、国土数値情報にある駅と路線の位置・名前・運営会社を整理したものです。乗降客数・運賃・時刻表・所要時間はなく、乗換案内ではありません。最新の運行状況・ダイヤ・駅や路線の新設と廃止は反映していません。
出典: 国土交通省「国土数値情報(鉄道データ)」N02(2025年12月31日時点・CC BY 4.0)と「国土数値情報(行政区域データ)」N03(2025年1月1日時点)を加工して作成。データ出典と数え方