全国の鉄道路線597本の一覧
路線ごとの運営会社・種類・駅の数・通る都道府県です。路線名か会社名の一部で絞り込めます。駅の並び順や営業キロは、元のデータにないので載せていません。
| 路線 | 運営会社 | 種類 | 通る都道府県 | |
|---|---|---|---|---|
| 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 161 | 京都府・兵庫県・鳥取県・島根県・山口県 |
| 東北線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 145 | 埼玉県・東京都・岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県 |
| 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 126 | 兵庫県・岡山県・広島県・山口県 |
| 日豊線 | 九州旅客鉄道 | JR在来線 | 112 | 福岡県・大分県・宮崎県・鹿児島県 |
| 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 101 | 青森県・秋田県・山形県・福島県 |
| 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | JR在来線 | 96 | 福岡県・佐賀県・熊本県・鹿児島県 |
| 予讃線 | 四国旅客鉄道 | JR在来線 | 95 | 香川県・愛媛県 |
| 飯田線 | 東海旅客鉄道 | JR在来線 | 94 | 長野県・静岡県・愛知県 |
| 東海道線 | 東海旅客鉄道 | JR在来線 | 86 | 岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県 |
| 函館線 | 北海道旅客鉄道 | JR在来線 | 84 | 北海道 |
| 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 80 | 千葉県・東京都・宮城県・福島県・茨城県 |
| 中央線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 72 | 東京都・神奈川県・山梨県・長野県 |
| 土讃線 | 四国旅客鉄道 | JR在来線 | 61 | 徳島県・香川県・高知県 |
| 羽越線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 60 | 新潟県・秋田県・山形県 |
| 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 民営の鉄道 | 60 | 岐阜県・愛知県 |
| 西九州線 | 松浦鉄道 | 第三セクター | 57 | 佐賀県・長崎県 |
| 紀勢線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 56 | 和歌山県 |
| 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 民営の鉄道 | 55 | 群馬県・埼玉県・東京都・栃木県 |
| 信越線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 55 | 群馬県・新潟県・長野県 |
| 本線 | 富山地方鉄道 | 民営の鉄道 | 55 | 富山県 |
| 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 53 | 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県 |
| 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 民営の鉄道 | 50 | 福岡県 |
| 本線 | 京浜急行電鉄 | 民営の鉄道 | 50 | 東京都・神奈川県 |
| 根室線 | 北海道旅客鉄道 | JR在来線 | 49 | 北海道 |
| 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 民営の鉄道 | 48 | 三重県・大阪府・奈良県 |
| 室蘭線 | 北海道旅客鉄道 | JR在来線 | 47 | 北海道 |
| 小田原線 | 小田急電鉄 | 民営の鉄道 | 47 | 東京都・神奈川県 |
| 総武線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 46 | 千葉県・東京都 |
| 水郡線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 45 | 福島県・茨城県 |
| 芸備線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 44 | 岡山県・広島県 |
| 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 民営の鉄道 | 44 | 愛知県・三重県 |
| 五能線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 43 | 青森県・秋田県 |
| 南海本線 | 南海電気鉄道 | 民営の鉄道 | 43 | 大阪府・和歌山県 |
| 磐越西線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 43 | 新潟県・福島県 |
| 本線 | 山陽電気鉄道 | 民営の鉄道 | 43 | 兵庫県 |
| 高野線 | 南海電気鉄道 | 民営の鉄道 | 42 | 大阪府・和歌山県 |
| 本線 | 京成電鉄 | 民営の鉄道 | 42 | 千葉県・東京都 |
| 紀勢線 | 東海旅客鉄道 | JR在来線 | 41 | 三重県・和歌山県 |
| 長崎線 | 九州旅客鉄道 | JR在来線 | 41 | 佐賀県・長崎県 |
| 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 民営の鉄道 | 40 | 京都府・大阪府 |
| 中央線 | 東海旅客鉄道 | JR在来線 | 40 | 長野県・岐阜県・愛知県 |
| 身延線 | 東海旅客鉄道 | JR在来線 | 39 | 山梨県・静岡県 |
| 天竜浜名湖線 | 天竜浜名湖鉄道 | 第三セクター | 39 | 静岡県 |
| 東上本線 | 東武鉄道 | 民営の鉄道 | 39 | 埼玉県・東京都 |
| 12号線大江戸線 | 東京都 | 公営の鉄道 | 38 | 東京都 |
| 越美南線 | 長良川鉄道 | 第三セクター | 38 | 岐阜県 |
| 久大線 | 九州旅客鉄道 | JR在来線 | 37 | 福岡県・大分県 |
| 秩父本線 | 秩父鉄道 | 民営の鉄道 | 37 | 埼玉県 |
| 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 37 | 東京都・神奈川県・静岡県 |
| 豊肥線 | 九州旅客鉄道 | JR在来線 | 37 | 熊本県・大分県 |
| 高山線 | 東海旅客鉄道 | JR在来線 | 36 | 富山県・岐阜県 |
| 阪和線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 36 | 大阪府・和歌山県 |
| 指宿枕崎線 | 九州旅客鉄道 | JR在来線 | 36 | 鹿児島県 |
| 上越線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 36 | 群馬県・新潟県 |
| 只見線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 36 | 新潟県・福島県 |
| 姫新線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 36 | 兵庫県・岡山県 |
| 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 36 | 奈良県・和歌山県 |
| 宗谷線 | 北海道旅客鉄道 | JR在来線 | 35 | 北海道 |
| 野田線 | 東武鉄道 | 民営の鉄道 | 35 | 埼玉県・千葉県 |
| 伊野線 | とさでん交通 | 第三セクター | 34 | 高知県 |
| 京王線 | 京王電鉄 | 民営の鉄道 | 34 | 東京都 |
| 越後線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 33 | 新潟県 |
| 関西線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 33 | 三重県・京都府・大阪府・奈良県 |
| 後免線 | とさでん交通 | 第三セクター | 33 | 高知県 |
| 大糸線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 33 | 長野県 |
| 本線 | 阪神電気鉄道 | 民営の鉄道 | 33 | 大阪府・兵庫県 |
| 仙石線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 32 | 宮城県 |
| 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 民営の鉄道 | 31 | 大阪府 |
| 小海線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 31 | 山梨県・長野県 |
| 石北線 | 北海道旅客鉄道 | JR在来線 | 31 | 北海道 |
| 池袋線 | 西武鉄道 | 民営の鉄道 | 31 | 埼玉県・東京都 |
| 筑肥線 | 九州旅客鉄道 | JR在来線 | 31 | 福岡県・佐賀県 |
| 飯山線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 31 | 新潟県・長野県 |
| 荒川線 | 東京都 | 公営の鉄道 | 30 | 東京都 |
| 内房線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 30 | 千葉県 |
| 南武線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 30 | 東京都・神奈川県 |
| 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 30 | 京都府・兵庫県 |
| 高徳線 | 四国旅客鉄道 | JR在来線 | 29 | 徳島県・香川県 |
| 秋田内陸線 | 秋田内陸縦貫鉄道 | 第三セクター | 29 | 秋田県 |
| 新宿線 | 西武鉄道 | 民営の鉄道 | 29 | 埼玉県・東京都 |
| 牟岐線 | 四国旅客鉄道 | JR在来線 | 29 | 徳島県 |
| 呉線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 28 | 広島県 |
| 山口線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 28 | 島根県・山口県 |
| 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 民営の鉄道 | 28 | 大阪府・奈良県 |
| 日南線 | 九州旅客鉄道 | JR在来線 | 28 | 宮崎県・鹿児島県 |
| 伯備線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 28 | 鳥取県・岡山県 |
| 肥薩おれんじ鉄道線 | 肥薩おれんじ鉄道 | 第三セクター | 28 | 熊本県・鹿児島県 |
| 肥薩線 | 九州旅客鉄道 | JR在来線 | 28 | 熊本県・宮崎県・鹿児島県 |
| 6号線三田線 | 東京都 | 公営の鉄道 | 27 | 東京都 |
| 花輪線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 27 | 岩手県・秋田県 |
| 外房線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 27 | 千葉県 |
| 京都線 | 阪急電鉄 | 民営の鉄道 | 27 | 京都府・大阪府 |
| 成田線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 27 | 千葉県 |
| 青い森鉄道線 | 青い森鉄道 | 第三セクター | 27 | 青森県 |
| 田園都市線 | 東急電鉄 | 民営の鉄道 | 27 | 東京都・神奈川県 |
| 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 27 | 埼玉県・千葉県・東京都 |
| 福塩線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 27 | 広島県 |
| 養老線 | 養老鉄道 | 民営の鉄道 | 27 | 岐阜県・三重県 |
| 陸羽東線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 27 | 宮城県・山形県 |
| 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 民営の鉄道 | 26 | 大阪府 |
| 京都線 | 近畿日本鉄道 | 民営の鉄道 | 26 | 京都府・奈良県 |
| 日光線 | 東武鉄道 | 民営の鉄道 | 26 | 群馬県・埼玉県・栃木県 |
| 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 民営の鉄道 | 25 | 東京都 |
| 常総線 | 関東鉄道 | 民営の鉄道 | 25 | 茨城県 |
| 青梅線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 25 | 東京都 |
| 筑豊線 | 九州旅客鉄道 | JR在来線 | 25 | 福岡県 |
| 福武線 | 福井鉄道 | 民営の鉄道 | 25 | 福井県 |
| 本線 | 近江鉄道 | 民営の鉄道 | 25 | 滋賀県 |
| 本線 | 長崎電気軌道 | 民営の鉄道 | 25 | 長崎県 |
| 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 民営の鉄道 | 24 | 埼玉県・東京都 |
| 阿武隈急行線 | 阿武隈急行 | 第三セクター | 24 | 宮城県・福島県 |
| 釜石線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 24 | 岩手県 |
| 釧網線 | 北海道旅客鉄道 | JR在来線 | 24 | 北海道 |
| 小浜線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 24 | 福井県・京都府 |
| 松戸線 | 京成電鉄 | 民営の鉄道 | 24 | 千葉県 |
| 長野線 | 長野電鉄 | 民営の鉄道 | 24 | 長野県 |
| 島原鉄道線 | 島原鉄道 | 民営の鉄道 | 24 | 長崎県 |
| 徳島線 | 四国旅客鉄道 | JR在来線 | 24 | 徳島県 |
| 日田彦山線 | 九州旅客鉄道 | JR在来線 | 24 | 福岡県・大分県 |
| 八戸線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 24 | 青森県・岩手県 |
| 片町線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 24 | 京都府・大阪府 |
| 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 民営の鉄道 | 23 | 千葉県・東京都 |
| あいの風とやま鉄道線 | あいの風とやま鉄道 | 第三セクター | 23 | 新潟県・富山県・石川県 |
| 愛知環状鉄道線 | 愛知環状鉄道 | 第三セクター | 23 | 愛知県 |
| 琴平線 | 高松琴平電気鉄道 | 民営の鉄道 | 23 | 香川県 |
| 三河線 | 名古屋鉄道 | 民営の鉄道 | 23 | 愛知県 |
| 勝山永平寺線 | えちぜん鉄道 | 第三セクター | 23 | 福井県 |
| 上毛線 | 上毛電気鉄道 | 民営の鉄道 | 23 | 群馬県 |
| 常滑線 | 名古屋鉄道 | 民営の鉄道 | 23 | 愛知県 |
| 東北新幹線 | 東日本旅客鉄道 | 新幹線 | 23 | 埼玉県・東京都・青森県・岩手県・宮城県・福島県・栃木県 |
| 八高線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 23 | 群馬県・埼玉県・東京都 |
| 1号線東山線 | 名古屋市 | 公営の鉄道 | 22 | 愛知県 |
| 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 民営の鉄道 | 22 | 東京都 |
| 越美北線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 22 | 福井県 |
| 宮島線 | 広島電鉄 | 民営の鉄道 | 22 | 広島県 |
| 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 第三セクター | 22 | 広島県 |
| 三国芦原線 | えちぜん鉄道 | 第三セクター | 22 | 福井県 |
| 尾西線 | 名古屋鉄道 | 民営の鉄道 | 22 | 愛知県 |
| 北松江線 | 一畑電車 | 民営の鉄道 | 22 | 島根県 |
| 10号線新宿線 | 東京都 | 公営の鉄道 | 21 | 千葉県・東京都 |
| 6号線桜通線 | 名古屋市 | 公営の鉄道 | 21 | 愛知県 |
| 阿佐線 | 土佐くろしお鉄道 | 第三セクター | 21 | 高知県 |
| 加古川線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 21 | 兵庫県 |
| 会津線 | 会津鉄道 | 第三セクター | 21 | 福島県 |
| 湖西線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 21 | 滋賀県・京都府 |
| 上信線 | 上信電鉄 | 民営の鉄道 | 21 | 群馬県 |
| 石山坂本線 | 京阪電気鉄道 | 民営の鉄道 | 21 | 滋賀県 |
| 筑豊電気鉄道線 | 筑豊電気鉄道 | 民営の鉄道 | 21 | 福岡県 |
| 東横線 | 東急電鉄 | 民営の鉄道 | 21 | 東京都・神奈川県 |
| 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 民営の鉄道 | 20 | 大阪府 |
| 1号線浅草線 | 東京都 | 公営の鉄道 | 20 | 東京都 |
| 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 公営の鉄道 | 20 | 愛知県 |
| 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | 民営の鉄道 | 20 | 東京都 |
| 粟生線 | 神戸電鉄 | 民営の鉄道 | 20 | 兵庫県 |
| 宇品線 | 広島電鉄 | 民営の鉄道 | 20 | 広島県 |
| 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 20 | 東京都・神奈川県 |
| 河和線 | 名古屋鉄道 | 民営の鉄道 | 20 | 愛知県 |
| 七尾線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 20 | 石川県 |
| 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 第三セクター | 20 | 埼玉県・千葉県・東京都・茨城県 |
| 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 民営の鉄道 | 20 | 愛知県 |
| 大井川本線 | 大井川鐵道 | 民営の鉄道 | 20 | 静岡県 |
| 米坂線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 20 | 新潟県・山形県 |
| 予土線 | 四国旅客鉄道 | JR在来線 | 20 | 愛媛県・高知県 |
| 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | 民営の鉄道 | 19 | 東京都 |
| 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 民営の鉄道 | 19 | 東京都 |
| IRいしかわ鉄道線 | IRいしかわ鉄道 | 第三セクター | 19 | 石川県 |
| しなの鉄道線 | しなの鉄道 | 第三セクター | 19 | 長野県 |
| ハピラインふくい線 | ハピラインふくい | 第三セクター | 19 | 石川県・福井県 |
| 因美線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 19 | 鳥取県・岡山県 |
| 宇都宮芳賀ライトレール線 | 宇都宮ライトレール | 第三セクター | 19 | 栃木県 |
| 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 第三セクター | 19 | 沖縄県 |
| 宮津線 | WILLER TRAINS | 第三セクター | 19 | 京都府・兵庫県 |
| 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 19 | 千葉県・東京都 |
| 御殿場線 | 東海旅客鉄道 | JR在来線 | 19 | 神奈川県・静岡県 |
| 高崎線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 19 | 群馬県・埼玉県 |
| 山陽新幹線 | 西日本旅客鉄道 | 新幹線 | 19 | 大阪府・兵庫県・岡山県・広島県・山口県・福岡県 |
| 赤穂線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 19 | 兵庫県・岡山県 |
| 多摩都市モノレール線 | 多摩都市モノレール | 第三セクター | 19 | 東京都 |
| 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 19 | 大阪府 |
| 樽見線 | 樽見鉄道 | 第三セクター | 19 | 岐阜県 |
| 東西線 | 札幌市 | 公営の鉄道 | 19 | 北海道 |
| 奈良線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 19 | 京都府 |
| 奈良線 | 近畿日本鉄道 | 民営の鉄道 | 19 | 大阪府・奈良県 |
| 宝塚線 | 阪急電鉄 | 民営の鉄道 | 19 | 大阪府・兵庫県 |
| 本線 | 広島電鉄 | 民営の鉄道 | 19 | 広島県 |
| 両毛線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 19 | 群馬県・栃木県 |
| 3号線(七隈線) | 福岡市 | 公営の鉄道 | 18 | 福岡県 |
| 4号線名城線 | 名古屋市 | 公営の鉄道 | 18 | 愛知県 |
| いわて銀河鉄道線 | アイジーアールいわて銀河鉄道 | 第三セクター | 18 | 青森県・岩手県 |
| 宇部線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 18 | 山口県 |
| 各務原線 | 名古屋鉄道 | 民営の鉄道 | 18 | 岐阜県 |
| 関西線 | 東海旅客鉄道 | JR在来線 | 18 | 愛知県・三重県 |
| 吾妻線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 18 | 群馬県 |
| 高岡軌道線 | 万葉線 | 第三セクター | 18 | 富山県 |
| 小湊鐵道線 | 小湊鐵道 | 民営の鉄道 | 18 | 千葉県 |
| 仙山線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 18 | 宮城県・山形県 |
| 相鉄本線 | 相模鉄道 | 民営の鉄道 | 18 | 神奈川県 |
| 相模線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 18 | 神奈川県 |
| 津軽線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 18 | 青森県 |
| 鉄道線 | 遠州鉄道 | 民営の鉄道 | 18 | 静岡県 |
| 田沢湖線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 18 | 岩手県・秋田県 |
| 播但線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 18 | 兵庫県 |
| 北リアス線 | 三陸鉄道 | 第三セクター | 18 | 岩手県 |
| 木次線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 18 | 島根県・広島県 |
| 1号線 | 横浜市 | 公営の鉄道 | 17 | 神奈川県 |
| 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | 民営の鉄道 | 17 | 大阪府 |
| フラワー長井線 | 山形鉄道 | 第三セクター | 17 | 山形県 |
| わたらせ渓谷線 | わたらせ渓谷鐵道 | 第三セクター | 17 | 群馬県・栃木県 |
| 井の頭線 | 京王電鉄 | 民営の鉄道 | 17 | 東京都 |
| 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 民営の鉄道 | 17 | 奈良県 |
| 吉都線 | 九州旅客鉄道 | JR在来線 | 17 | 宮崎県・鹿児島県 |
| 犬山線 | 名古屋鉄道 | 民営の鉄道 | 17 | 岐阜県・愛知県 |
| 江ノ島線 | 小田急電鉄 | 民営の鉄道 | 17 | 神奈川県 |
| 山手線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 17 | 東京都 |
| 真岡線 | 真岡鐵道 | 第三セクター | 17 | 茨城県・栃木県 |
| 石川線 | 北陸鉄道 | 民営の鉄道 | 17 | 石川県 |
| 津山線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 17 | 岡山県 |
| 田川線 | 平成筑豊鉄道 | 第三セクター | 17 | 福岡県 |
| 東海道新幹線 | 東海旅客鉄道 | 新幹線 | 17 | 東京都・神奈川県・岐阜県・静岡県・愛知県・滋賀県・京都府・大阪府 |
| 東西線 | 京都市 | 公営の鉄道 | 17 | 京都府 |
| 南北線 | 仙台市 | 公営の鉄道 | 17 | 宮城県 |
| 富良野線 | 北海道旅客鉄道 | JR在来線 | 17 | 北海道 |
| 3号線 | 横浜市 | 公営の鉄道 | 16 | 神奈川県 |
| 渥美線 | 豊橋鉄道 | 民営の鉄道 | 16 | 愛知県 |
| 伊豆急行線 | 伊豆急行 | 民営の鉄道 | 16 | 静岡県 |
| 菊池線 | 熊本電気鉄道 | 民営の鉄道 | 16 | 熊本県 |
| 吉野線 | 近畿日本鉄道 | 民営の鉄道 | 16 | 奈良県 |
| 境線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 16 | 鳥取県 |
| 香椎線 | 九州旅客鉄道 | JR在来線 | 16 | 福岡県 |
| 志度線 | 高松琴平電気鉄道 | 民営の鉄道 | 16 | 香川県 |
| 志摩線 | 近畿日本鉄道 | 民営の鉄道 | 16 | 三重県 |
| 神戸線 | 阪急電鉄 | 民営の鉄道 | 16 | 大阪府・兵庫県 |
| 水戸線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 16 | 茨城県・栃木県 |
| 大月線 | 富士山麓電気鉄道 | 民営の鉄道 | 16 | 山梨県 |
| 長尾線 | 高松琴平電気鉄道 | 民営の鉄道 | 16 | 香川県 |
| 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 第三セクター | 16 | 東京都 |
| 湯の川線 | 函館市 | 公営の鉄道 | 16 | 北海道 |
| 南北線 | 札幌市 | 公営の鉄道 | 16 | 北海道 |
| 磐越東線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 16 | 福島県 |
| 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | 民営の鉄道 | 15 | 大阪府 |
| リアス線 | 三陸鉄道 | 第三セクター | 15 | 岩手県 |
| 伊賀線 | 伊賀鉄道 | 第三セクター | 15 | 三重県 |
| 伊田線 | 平成筑豊鉄道 | 第三セクター | 15 | 福岡県 |
| 井原線 | 井原鉄道 | 第三セクター | 15 | 岡山県・広島県 |
| 宇野線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 15 | 岡山県 |
| 烏丸線 | 京都市 | 公営の鉄道 | 15 | 京都府 |
| 横河原線 | 伊予鉄道 | 民営の鉄道 | 15 | 愛媛県 |
| 岩徳線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 15 | 山口県 |
| 江ノ島電鉄線 | 江ノ島電鉄 | 民営の鉄道 | 15 | 神奈川県 |
| 山田線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 15 | 岩手県 |
| 篠ノ井線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 15 | 長野県 |
| 静岡清水線 | 静岡鉄道 | 民営の鉄道 | 15 | 静岡県 |
| 千歳線 | 北海道旅客鉄道 | JR在来線 | 15 | 北海道 |
| 大井町線 | 東急電鉄 | 民営の鉄道 | 15 | 東京都 |
| 大洗鹿島線 | 鹿島臨海鉄道 | 第三セクター | 15 | 茨城県 |
| 大村線 | 九州旅客鉄道 | JR在来線 | 15 | 長崎県 |
| 池上線 | 東急電鉄 | 民営の鉄道 | 15 | 東京都 |
| 中村線 | 土佐くろしお鉄道 | 第三セクター | 15 | 高知県 |
| 富山港線 | 富山地方鉄道 | 民営の鉄道 | 15 | 富山県 |
| 別所線 | 上田電鉄 | 民営の鉄道 | 15 | 長野県 |
| 北上線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 15 | 岩手県・秋田県 |
| 北総線 | 北総鉄道 | 第三セクター | 15 | 千葉県・東京都 |
| 名松線 | 東海旅客鉄道 | JR在来線 | 15 | 三重県 |
| 有馬線 | 神戸電鉄 | 民営の鉄道 | 15 | 兵庫県 |
| 11号線半蔵門線 | 東京地下鉄 | 民営の鉄道 | 14 | 東京都 |
| 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | 民営の鉄道 | 14 | 大阪府 |
| いすみ線 | いすみ鉄道 | 第三セクター | 14 | 千葉県 |
| おおさか東線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 14 | 大阪府 |
| 井川線 | 大井川鐵道 | 民営の鉄道 | 14 | 静岡県 |
| 可部線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 14 | 広島県 |
| 貴志川線 | 和歌山電鐵 | 民営の鉄道 | 14 | 和歌山県 |
| 久留里線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 14 | 千葉県 |
| 宮福線 | WILLER TRAINS | 第三セクター | 14 | 京都府 |
| 金沢シーサイドライン | 横浜シーサイドライン | 第三セクター | 14 | 神奈川県 |
| 佐世保線 | 九州旅客鉄道 | JR在来線 | 14 | 佐賀県・長崎県 |
| 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 14 | 奈良県 |
| 札沼線 | 北海道旅客鉄道 | JR在来線 | 14 | 北海道 |
| 三岐線 | 三岐鉄道 | 民営の鉄道 | 14 | 三重県 |
| 山田線 | 近畿日本鉄道 | 民営の鉄道 | 14 | 三重県 |
| 小牧線 | 名古屋鉄道 | 民営の鉄道 | 14 | 愛知県 |
| 上高地線 | アルピコ交通 | 民営の鉄道 | 14 | 長野県 |
| 城端線 | 西日本旅客鉄道 | JR在来線 | 14 | 富山県 |
| 西尾線 | 名古屋鉄道 | 民営の鉄道 | 14 | 愛知県 |
| 石巻線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 14 | 宮城県 |
| 大阪モノレール線 | 大阪モノレール | 第三セクター | 14 | 大阪府・兵庫県 |
| 大船渡線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 14 | 岩手県・宮城県 |
| 大鰐線 | 弘南鉄道 | 民営の鉄道 | 14 | 青森県 |
| 谷山線 | 鹿児島市 | 公営の鉄道 | 14 | 鹿児島県 |
| 智頭線 | 智頭急行 | 第三セクター | 14 | 兵庫県・鳥取県・岡山県 |
| 東田本線 | 豊橋鉄道 | 民営の鉄道 | 14 | 愛知県 |
| 東豊線 | 札幌市 | 公営の鉄道 | 14 | 北海道 |
| 湯前線 | くま川鉄道 | 第三セクター | 14 | 熊本県 |
| 妙見線 | 能勢電鉄 | 民営の鉄道 | 14 | 大阪府・兵庫県 |
| 立山線 | 富山地方鉄道 | 民営の鉄道 | 14 | 富山県 |
| 1号線(空港線) | 福岡市 | 公営の鉄道 | 13 | 福岡県 |
| 2号線 | 千葉都市モノレール | 第三セクター | 13 | 千葉県 |
| 伊奈線 | 埼玉新都市交通 | 第三セクター | 13 | 埼玉県 |
| 錦川清流線 | 錦川鉄道 | 第三セクター | 13 | 山口県 |
| 弘南線 | 弘南鉄道 | 民営の鉄道 | 13 | 青森県 |
| 駿豆線 | 伊豆箱根鉄道 | 民営の鉄道 | 13 | 静岡県 |
| 小倉線 | 北九州高速鉄道 | 第三セクター | 13 | 福岡県 |
| 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 13 | 神奈川県 |
| 唐津線 | 九州旅客鉄道 | JR在来線 | 13 | 佐賀県 |
| 東西線 | 仙台市 | 公営の鉄道 | 13 | 宮城県 |
| 日暮里・舎人ライナー | 東京都 | 公営の鉄道 | 13 | 東京都 |
| 日本海ひすいライン | えちごトキめき鉄道 | 第三セクター | 13 | 新潟県 |
| 北勢線 | 三岐鉄道 | 民営の鉄道 | 13 | 三重県 |
| 嵐山本線 | 京福電気鉄道 | 民営の鉄道 | 13 | 京都府 |
| 2号線名城線 | 名古屋市 | 公営の鉄道 | 12 | 愛知県 |
| ポートアイランド線 | 神戸新交通 | 第三セクター | 12 | 兵庫県 |
| ほくほく線 | 北越急行 | 第三セクター | 12 | 新潟県 |
| 甘木線 | 西日本鉄道 | 民営の鉄道 | 12 | 福岡県 |
| 九州新幹線 | 九州旅客鉄道 | 新幹線 | 12 | 福岡県・佐賀県・熊本県・鹿児島県 |
| 郡中線 | 伊予鉄道 | 民営の鉄道 | 12 | 愛媛県 |
| 根岸線 | 東日本旅客鉄道 | JR在来線 | 12 | 神奈川県 |
| 山鼻線 | 一般社団法人札幌市交通事業振興公社 | 第三セクター | 12 | 北海道 |
| 城南線 | 伊予鉄道 | 民営の鉄道 | 12 | 愛媛県 |
| 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 民営の鉄道 | 12 | 奈良県 |
| 浅野川線 | 北陸鉄道 | 民営の鉄道 | 12 | 石川県 |
| 相模原線 | 京王電鉄 | 民営の鉄道 | 12 | 東京都・神奈川県 |
| 大雄山線 | 伊豆箱根鉄道 | 民営の鉄道 | 12 | 神奈川県 |
